產(chǎn)品列表
 江鈴凱悅 26 米伸縮臂式 高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車
  聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
  手機(jī):132-9726-8109
  微信:132-9726-8109
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
 
          
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
 
 
 
 PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5086JGKJ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號(hào) | CLW5086JGKJ6 | 公告批次 | 321 | 
| 外形尺寸(mm) | 7650×2200×3190 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7995 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7800 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 軸荷(kg) | 2805/5190 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 115 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 
| 程力威牌CLW5086JGKJ6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1083TK26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 | 
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1155/1930 | 
| 程力威牌CLW5086JGKJ6型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 | 
| 專用功能說(shuō)明 | 
| 該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升**作業(yè)位置;該車后伸(mm):600;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480,ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 |